Sumber Hara
-
Tanah
-
Residu tanaman : Pelepah, Tandan Kelapa Sawit, Abu janjang, Limbah cair dan kacangan penutup tanah.
-
Pupuk An-Organik : Tunggal, Campur, Majemuk, Majemuk khusus
Pupuk An-Organik
-
Pupuk tunggal : Mengandung satu hara utama, tidak terlalu mahal per kg hara, mahal dibiaya kerja, mudah diberikan sesuai rekomendasi.
-
Pupuk Campur : Campuran beberapa pupuk tunggal secara manual, sekali aplikasi, tidak semua pupuk dapat dicampur, keseragaman campuran beragam, sulit untuk diterapkan untuk tanaman menghasilkan.
-
Pupuk Majemuk : Satu formulasi mengandung beberapa hara utama, harga per kg hara mahal, sekali aplikasi, mudah disimpan, biaya aplikasi murah, sulit diterapkan untuk tanaman menghasilkan.
-
Pupuk Majemuk Khusus : Pupuk majemuk yang dibuat secara khusus, seperti dalam bentuk tablet atau pelet. Harga per satuan hara lebih mahal dibandingkan pupuk lainnya, efektivitas masih perlu diuji.
Sifat Pupuk
Sifat pupuk sangat beragam sehingga pemilihan pupuk hendaknya mengacu pada Standar Nasional Indonesia ( SNI ) yang telah ada.
Sumber Hara | Hara Utama | N | P2O5 | K2O | MgO | CaO | B | Cu | S | Cl |
1. Pupuk Tunggal | ||||||||||
- Urea | N | 46 | ||||||||
- Ammonium Nitrat (AN) | N | 35 | ||||||||
- Sulphate of Ammonia (SOA - ZA) | N, S | 21 | 24 | |||||||
- Rock Phosphate (RP) | P, Ca | 30 | 45 | |||||||
- Triple Super Phosphate (TSP) | P, Ca | 46 | 20 | |||||||
- Single Super Phosphate (SSP) | P, Ca, S | 18 | 25 | 11 | ||||||
- Muriate of Potash (MOP - KCl) | K, Cl | 60 | 35 | |||||||
- Sulphate of Potash (SOP-ZK) | K, S | 50 | 17 | |||||||
- Kieserite | Mg, S | 27 | 23 | |||||||
- Dolomit | Mg, Ca | 22 | 30 | |||||||
- Sulfur | S | 97 | ||||||||
- Borate | B | 11 | ||||||||
- Copper Sulphate (CuSO4.H2O) | Cu | 25 | 13 | |||||||
- Langbeinite | K, Mg, S | 22 | 18 | 22 | ||||||
2. Pupuk Majemuk | ||||||||||
- Diammonium Phosphate (DAP) | N, P | 18 | 46 | |||||||
- NPK (12-12-17-2) | N,P,K,Mg | 12 | 12 | 17 | 2 | |||||
- NPK (15-15-6-4) | N,P,K,Mg | 15 | 15 | 6 | 4 | |||||
- NPK (15-15-15) | N,P,K | 15 | 15 | 16 | ||||||
3. Sisa - sisa Tanaman | ||||||||||
- Abu tandan kosong | K, Mg, Ca | 4 | 40 | 6 | 5 | |||||
- Tandan kosong | N, K | <> | 0,1 | 1,2 | 0,1 | 0,1 | ||||
- Pelepah hasil tunasan | N, P, K | 0,5 | 0,1 | 0,8 | 0,1 | 0,1 | ||||
- Limbah cair PKS | N, K, Mg | 0,4 | 0,2 | 1,3 | 0,4 |
Karakteristik Pupuk Urea dan ZA | ||
Keterangan | Jenis Pupuk | |
Urea | Z A | |
Kadar N (%) | 42 - 46 | 21 |
Hara lain (%) | - | 24 % S |
Kelarutan dalam air (gr/ltr) | 1.030 | 750 |
Reaksi | agak masam | masam |
Higroskopisitas | tinggi | kurang |
Pencucian/penguapan | tinggi | sedang |
Ketersediaan | mudah | mudah |
Dosis standar (kg/phn/thn) (umur 9 - 13 thn) | 2,75 | 4,5 |
Karakteristik Pupuk Phosphate | ||||||||
Keterangan | Jenis Pupuk | |||||||
RP-Gafsa | RP-Maroco | CIRP | TSP | SP-36 | ||||
P2O5 (larut asam sitrat 2 %) | 26,7 | 33,1 | 28 | 46 | 36 | |||
Hara Lain : - CaO (%) - Al2O3 + Fe2O3 (%) - S (%) |
49,8 0,2 - |
48,2 0,18 - |
35,7 9,3 - |
18,3 0 - |
- - 5 | |||
Kelarutan dalam air ( gr/ltr ) | 0,125 | - | - | > 99 | - | |||
Reaksi | Netral - basa | Netral - basa | Netral - basa | Masam | Agak masam | |||
Higroskopisitas | - | - | - | - | - | |||
Kehalusan :
|
63 91 |
29 80 |
60 99 |
- - |
- - | |||
Ketersediaan | Mudah | Mudah | Mudah | Tidak tersedia | Mudah | |||
Dosis standar (kg/phn/thn) (umur 9 - 13 thn) | - | - | - | 1,75 | 2,25 |
Karakteristik Pupuk ZK dan KCl/MOP | ||
Keterangan | Jenis Pupuk | |
ZK | MOP/KCl | |
Kadar K2O (%) | 49 - 53 | 21 |
Hara lain (%) | 18 % S | 47 % Cl |
Kelarutan dalam air | larut | larut |
Reaksi | netral | netral |
Higroskopisitas | - | - |
Ketersediaan | mudah | mudah |
Dosis standar (kg/phn/thn) (umur 9 - 13 thn) | - | 2,25 |
Karakteristik Pupuk Magnesium | |||
Keterangan | Jenis Pupuk | ||
Kieserite | Dolomit | Dolomit - Lokal | |
Kadar MgO (%) | 27 | 18 - 22 | 2,9 - 37,7 |
Hara lain (%) | 22 % S | 40 % CaO | 0,9 - 48 % CaO 0,04 - 4,21 % Fe2O3 35 - 45 % SiO2 |
Kelarutan dalam air | Agak sukar | sukar | - |
Reaksi | Agak masam | Basa | - |
Higroskopisitas | - | - | - |
Kehalusan | - | Bervariasi > 95 % (mesh 100) | Bervariasi > 90 % (mesh 80) |
Ketersediaan | mudah | mudah | mudah |
Dosis standar (kg/phn/thn) (umur 9 - 13 thn) | 1,5 | 2 - 2,5 | - |
Pencampuran Beberapa Jenis Pupuk
Urea | Z A | R P | SP-36 | ZK | MOP | Kieserite | Dolomit | |
Urea | a | N | a | a | a | N | ||
Z A | N | a | N | x | x | a | ||
R P | a | |||||||
SP-36 | a | N | a | x | a | N | ||
ZK | a | x | x | a | a | a | ||
MOP | a | x | a | a | a | a | ||
Kieserite | a | |||||||
Dolomit | N | a | N | a | a | a | ||
Keterangan :
|
Tidak ada komentar:
Posting Komentar