LUAS AREA BERDASAR KEPEMILIKAN (HA)
TAHUN | RAKYAT | NEGARA | SWASTA | TOTAL |
2005
| 2.356.895 | 529.854 | 2.567.068 | 5.453.817 |
2006 | 2.549.572 | 687.428 | 3.357.914 | 6.594.914 |
2007 | 2.565.135 | 687.847 | 3.358.632 | 6.611.614 |
2008* | 2.565.172 | 687.847 | 3.358.792 | 6.811.811 |
2009* | 3.300.481 | 760.010 | 3.064.840 | 7.125.331 |
Statistik
PRODUKSI, EKSPOR, DAN KONSUMSI
MINYAK INTI SAWIT (1000 T)
TAHUN | PRODUKSI | EKSPOR | KONSUMSI |
2004 | 1.281 | 904 | 403 |
2005 | 1.460 | 1.043 | 402 |
2006 | 1.682 | 1.274 | 440 |
2007 | 1.820 | 1.335 | 475 |
2008 | 2.065 | 1.516 | 509 |
PRODUKSI, EKSPOR, DAN KONSUMSI
MINYAK SAWIT INDONESIA (1000 T)
TAHUN | PRODUKSI | EKSPOR | KONSUMSI |
2004 | 12.380 | 8.996 | 3.347 |
2005 | 14.100 | 10.436 | 3.546 |
2006 | 16.050 | 12.540 | 3.711 |
2007 | 17.100 | 12.650 | 4.105 |
2008 | 19.330 | 14.470 | 4.430 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar